梦想三国武将资质_梦想三国最强

2024-11-10 09:55 - 立有生活网

梦想三国动画片公孙瓒是谁扮演的,有什么技能?

王忠 男 0.95 0.6 0.95 0.65 3.15

公孙瓒

梦想三国武将资质_梦想三国最强梦想三国武将资质_梦想三国最强


梦想三国武将资质_梦想三国最强


吴懿 男 1.3 1.3 1.3 0.95 4.85

演员:崔真永(???)

武将牌:赵云(后来给了刘备)

梦想:成为桃园馆的馆主

前段女主。桃园馆继承人,使用赵云。后被袁绍使用的颜良击败,决定流浪。

群英传奇梦想三国礼包怎么领取

李异 男 1.4 0.55 1.55 0.45 3.95

《群英传奇-梦想三国》是一款由超人气影视剧《梦想三国》正版授权,泰尼游戏自主研发的3D竞技式ARPG潮牌手游。武将升级可少不了武魂和一些道具啊,来领走属于你的群英传奇梦想三国礼包吧。

宣传图

群英传奇梦想三国武魂大礼包

礼包内容

武魂20000金10000

礼包平台

蔡瑁 男 1.25 1.05 1.15 1.4 4.85安卓 苹果

群英传奇梦想三国礼包领取方式:

深空发号中心

在深空发号中心,搜索群英传奇梦想三国同样可以领取群英传奇梦想三国礼包!

礼包领取地址:

群英传奇梦想三国武魂大礼包

【温馨小提示】玩家们可先注册账号再领取礼包,微信玩家可以直接领取礼包~

群英传奇梦想三国礼包兑换方式

进入游戏后,点击屏幕上方的图标,在弹出的界面找到兑换码入口并输入所获得的兑换码即可。

梦想三国之最终之战阵容

王粲 男 0.6 1.25 0.8 0.8 3.45

玩家在游戏中可以招募武将来搭配阵容,不同的阵容战力不同,一些玩家想要知道梦想三国之最终之战阵容是什么,今天作者就为大家带来游戏最强阵容排行的相关内容,一起看看吧。

梦想三国之最终之战阵容

梦想三国之最终之战是一款放置战斗手游,玩家们可以在游戏中和不同的敌人战斗获得游戏奖励,一些玩家不知道要怎么搭配阵容,下面作者就为大家几个好用的阵容。

一、平民阵容

1:张辽+郭嘉+司马懿+于禁+典韦

2:诸葛果+马超+关银屏+张星彩+黄月英

3:孙尚香+黄盖+甘宁+周瑜+程普

在游戏中玩家们虽然是能招募武将,但是想要获得比较强大的武将是比较困难的,特别是刘备孙权曹这种核心武将,基本上都需要很多的资源才能够获得,所以平民玩家在搭配武将阵公孙康 男 1 0.95 1.75 0.6 4.3容的是是选择队,这样就算没有强势的武将也能够通过队加成来提升自己的战力。上面的三个队就是平民玩家比较好的选择了,这几个阵容的搭配难度不大,阵容强度也能够帮助玩家快速的渡过新手期,是平民玩家不错的选择。

如果玩家们运气好抽到了关羽刘备孙权等核心武将也能够加入到上面的阵容中,这样阵容的强度会再次提升一些。

二、强势阵容

1:曹+张辽+郭嘉+司马懿+许褚

2:刘备+关羽+诸葛亮+张飞+赵云

3:孙权+太史慈+周瑜+陆逊+孙尚香

3:吕布+貂蝉+华佗+吕玲绮+袁绍

上面的这几个阵容就是游戏中后期的成型队了,阵容强度高,战力强,但是搭配难度还是比较大的,特别是里面的一些核心武将,非常的不好出,玩家们如果没有足够多的招募令是没有办法获得这些核心武将的。

为了玩家可以更好的体验游戏,作者找了很多的游戏版本终于找到了一个比较多的版本,上面的就是这个版本来,作者试玩的时候就抽到了很多的核心武将,非常的好用,这里也是给大家,这样玩家们就能够更快的获得强大武将了。

《梦想三国》第3,4,5集分别写了什么?

赵广 男 1.4 0.8 1.6 0.55 4.35

第3集 三话:天下!张飞牌!

张绣 男 1.35 0.95 1.45 0.45 4.2

何进在梦想大战中输掉,放弃自己十五年的梦想收拾包袱回老家。刘备为此很内疚,他觉得自己不应该剥夺别人的梦想。虽然刘备很苦恼,心里对梦想大战还存有一丝犹豫,但是战斗还在继续,由不得他优柔寡断,为了梦想,他必须一直勇往直前。

第4集 四话:武将之梦!桃园结义!

刘备还是不忍心毁灭糜竺的梦想,在战胜之际心软放走了糜竺,但是糜竺利用张飞牌为非作歹,干坏事,此时刘备不再手软,下定决心要打败糜竺,破坏他的传奇变身器。就在张飞牌消失之前,刘备与张飞牌签订君臣契约。当晚,在桃园馆,刘备、关羽和张飞三人桃园结义。

第5集 五话:继承人大骚动!

坏事在后头,刘备这才知道徐庶所说的不好的事情。刘备因为英雄心不够,导致关羽牌和张飞牌能量不足,后继无力被传奇英雄华佗打败。卢植师傅突然回来,要在公孙瓒和刘备两人当中选出一个继承人,刘备为此纠结不已,他既想要成为飞龙拳的高手,继而恢复英雄心,但是又不忍心和情如兄妹的公孙瓒争夺。

梦想三国游戏背景是怎么设定的?

邹氏 女 0.8 1.05 0.75 0.85 3.45

《梦想三国》以东汉末年三国时期为时代背景,在游戏中为玩家展现了一个乱世纷争,群雄争霸的世界。东汉末年皇权衰落,宦官外戚勾结乱政,民不聊生。公元184年在河南河北一带爆发了黄巾,揭开了乱世的序幕。董卓、袁绍、严白虎、黄巢、曹、吕布、貂蝉、刘备、关羽、张飞、孙权、诸葛亮、周瑜等等数百位传奇人物先后在这乱世中上演了一出绝妙的故事。

如果你也和这些历史偶像们生于同一时代呢?你在乱世中会怎么做?你会成为曹般的一代枭雄?还是关羽一样的仁义武圣?还是诸葛亮一般智谋超群的圣人?这都取决于你的选择。

游戏中有数十种不同风格的建筑,配合强大的建筑系统,玩家可以根据自己的审美观点建造自己梦想中的三国城市。游戏中有多属性相生相克的兵种,这些徐庶 男 1.25 1.7 1.55 0.85 5.35士兵由大家耳熟能详的三国传奇武将带领,将使玩家在游戏中的战斗更加的激烈和有趣。特别是传奇武将系统更加能够给玩家带来无与伦比的驾驭感和满足感!

电视剧《梦想三国》中的刘备是个怎样的人?饰演者是谁?

使用期限:17年10月26日 至 17年11月02日

李朗饰演刘备 武将牌:关羽、张飞、赵云、黄忠、马超、帝王 神仙:徐庶→诸葛亮 梦想:让每一个人都幸福(最终回包括了诸葛亮)本名刘真,刘璋的弟弟。

曹洪 男 1.55 0.95 1.45 1 4.95

本故事主角,五虎将的使用者,小时候和哥哥走散,在孤儿院和公孙瓒一起被卢植收养,后成为桃园馆飞龙拳继承人,公孙瓒的青梅竹马。有强大的力量帝王,梦想大战的获胜者。无法实现让每一个人都幸福,对玉玺说出新的愿望(取消梦想大战)。也成为一个留有这些记忆的人。

总得来说,《梦想三国》男主角刘备是一个有正义心的人,他在这部电视剧中起到了推进剧情的作用!如今《梦想三国》手游已经上市,玩家特别多,还有好几种版本,爱好手游的人千万不要错过这一个好游戏哦。

梦想三国之最终之战兑换码2022

张飞 男 2.1 0.95 1.6 1 5.65

梦想三国之最终之战兑换码2022:

蔡文姬 女 0.6 1.5 0.95 1.2 4.25

一、兑换码:

MXSG2022

MXSG666

MXSG888

VIP2022

注意:每个账号每个兑换码只能兑换一次奖励,部分兑换码可能会出现无法兑换或者兑换失效的原因,可能是因为你已经兑换过此兑换码了,也可能是因为此兑换码的活动日期已到,取消了其使用权。所以还请大家及时兑换使用。

二、兑换入口:

1.首先要进入游戏界面,点击自己的游戏头像进入个人信息界面。

2.找到设置按钮并点击进入设置中心,再点击兑换码兑换窗口。

3.在窗口的框框中输入

三、游戏介绍:

梦想三国之最终之战是一款三国题材的卡牌手游。游戏以脍炙人口的三国演义为蓝本,打造了一个波澜壮阔的世界。本款游戏以原著为起点,融合现在流行的穿越元素,充分的体现三国时代的乱象纷争。另外以卡牌为载体,在游戏中再现三国武将的风采和英姿。通过丰富的卡牌收集和情缘组合、沉浸式剧情体验、度交互、极富变化的关卡体验来营造一个多姿多彩的三国世界。

梦想三国武将表

甄姬 女 1.5 1 1.8 0.6 4.9

刘禅 男 0.8 0.4 0.9 0.95 3.05

韩玄 男 0.95 1 0.85 0.25 3.05

赵范 男 0.85 0.95 0.6 0.65 3.05

金旋 男 0.9 0.6 1 0.55 3.05

张鲁 男 0.6 1.05 0.7 0.75 3.1

李氏 女 1.6 0.85 0.4 0.25 3.1

王朗 男 0.6 1.4 0.7 0.4 3.1

马邈 男 1.45 0.65 0.8 0.2 3.1

公孙越 男 1.45 0.85 0.55 0.3 3.15

刘度 男 0.95 0.65 1.2 0.35 3.15

袁熙 男 0.9 0.8 0.65 0.8 3.15

陆绩 男 0.6 1.45 0.75 0.4 3.2

张济 男 1.05 0.65 0.8 0.7 3.2

杜氏 女 1.15 0.75 0.85 0.45 3.2

张松 男 0.35 1.6 0.65 0.6 3.2

徐荣 男 1.15 0.5 1.45 0.15 3.25

严白虎 男 0.4 1.25 1.2 0.4 3.25

刘璋 男 0.65 0.8 1 0.8 3.25

薛综 男 0.65 1.05 1.3 0.25 3.25

荀谌 男 0.5 1.15 0.8 0.8 3.25

崔琰 男 0.7 1.4 1 0.2 3.3

袁谭 男 0.9 0.6 1.05 0.75 3.3

阎圃 男 0.55 1.4 1.05 0.3 3.3

袁尚 男 0.95 0.8 0.85 0.7 3.3

李傕 男 1.05 0.55 1.55 0.15 3.3

步夫人 女 0.9 1.35 0.4 0.7 3.35

尹默 男 0.95 0.75 1.4 0.25 3.35

郭汜 男 1.5 0.45 1.05 0.35 3.35

董允 男 0.65 1.45 0.6 0.65 3.35

吕翔 男 0.75 0.65 1.75 0.2 3.35

高干 男 1.25 0.65 1.2 0.3 3.4

曹冲 男 0.4 1.9 0.4 0.7 3.4

辛宪英 女 0.9 1.7 0.4 0.4 3.4

成宜 男 1.45 0.55 1.3 0.1 3.4

马忠 男 0.95 0.55 1.55 0.35 3.4

糜芳 男 0.85 0.8 1.5 0.3 3.45

蒋干 男 0.7 1.4 1 0.35 3.45

王甫 男 0.65 1.2 1.35 0.25 3.45

杨阜 男 0.65 1.35 1.1 0.4 3.5

徐氏 女 1 1.4 0.45 0.65 3.5

吕凯 男 0.7 1.25 1.25 0.3 3.5

许攸 男 0.65 1.6 0.95 0.3 3.5

樊夫人 女 0.6 1.25 0.55 1.1 3.5

甘夫人 女 0.45 1.2 0.95 0.95 3.55

高定 男 1.35 0.9 1.05 0.25 3.55

孙乾 男 0.8 1.3 1.2 0.25 3.55

尹赏 男 1.45 0.6 1.25 0.25 3.55

吴国太 女 0.4 1.45 0.55 1.15 3.55

田畴 男 0.85 1.25 1.25 0.2 3.55

杨仪 男 0.85 1.25 1.2 0.3 3.6

金环结 男 1.5 0.65 1.15 0.3 3.6

简雍 男 1.05 1.1 1.15 0.3 3.6

曹月娥 女 1.5 0.75 0.85 0.5 3.6

郭图 男 0.55 1.55 1.15 0.35 3.6

袁术 男 1.05 1.3 1 0.25 3.6

马玩 男 1.2 0.85 1.3 0.3 3.65

陈武 男 1.05 0.6 1.65 0.35 3.65

孙鲁班 女 1.15 1.5 0.5 0.5 3.65

蒋义渠 男 0.9 0.6 1.3 0.85 3.65

刑道荣 男 1.25 0.45 1.7 0.25 3.65

郭贵妃 女 0.75 1.45 1 0.45 3.65

黄权 男 0.7 1.45 1.25 0.3 3.7

华歆 男 0.45 1.3 1.05 0.9 3.7

糜竺 男 0.65 1.35 1.35 0.35 3.7

吕旷 男 1.55 0.65 1.1 0.4 3.7

鲍三娘 女 1.3 0.95 1.2 0.25 3.7

孔融 男 0.8 1.8 0.8 0.3 3.7

杨松 男 0.6 1.35 1.05 0.75 3.75

孟优 男 1.1 0.7 1.65 0.3 3.75

陈宫 男 0.7 1.35 1 0.7 3.75

韩浩 男 1.3 0.65 1.65 0.15 3.75

曹植 男 0.7 1.45 0.6 1 3.75

陆抗 男 0.55 1.35 1.4 0.45 3.75

王累 男 1 1.3 1.1 0.4 3.8

宋宪 男 1.25 0.8 1.5 0.25 3.8

公孙渊 男 1.45 0.6 1.45 0.3 3.8

皇甫嵩 男 0.95 0.95 0.95 0.95 3.8

黄月英 女 1 1.4 0.55 0.85 3.8

朱褒 男 1.2 1.05 1.35 0.2 3.8

张遵 男 1 0.8 1.75 0.3 3.85

刘表 男 0.55 1.45 0.7 1.15 3.85

夏侯氏 女 1.75 0.65 1.1 0.35 3.85

辛评 男 0.95 1 1.45 0.45 3.85

孙翊 男 1.6 1 0.8 0.45 3.85

何进 男 1.45 0.95 0.95 0.55 3.9

虞翻 男 0.75 1.2 0.8 1.15 3.9

程昱 男 0.45 1.7 0.65 1.1 3.9

胡班 男 1.1 0.95 0.95 0.9 3.9

田丰 男 0.7 1.8 0.7 0.7 3.9

卞氏 女 1.3 0.95 0.45 1.2 3.9

马休 男 1.45 0.65 1.2 0.65 3.95

张昭 男 0.6 1.45 1 0.9 3.95

朱灵 男 1.05 0.7 1.8 0.4 3.95

吕岱 男 1.15 0.95 1.25 0.6 3.95

伊籍 男 0.65 1.3 1 1 3.95

刘琦 男 1.2 1.05 0.75 1 4

沮授 男 0.75 1.3 1.4 0.55 4

侯选 男 1.05 0.8 1.2 0.95 4

顾雍 男 0.85 1.45 0.85 0.85 4

纪灵 男 1.1 0.6 1.2 1.1 4

赵雨 女 1.45 1.3 0.85 0.4 4

樊稠 男 1.15 0.65 1.8 0.45 4.05

夏侯尚 男 1.2 1.25 1.3 0.3 4.05

张绍 男 1.25 1.3 1 0.5 4.05

张虎 男 1.3 1.2 1.2 0.35 4.05

贾华 男 1 0.95 1.7 0.4 4.05

乔国老 男 0.65 1.35 1.05 1 4.05

陈震 男 0.9 1.25 1.4 0.55 4.1

贾范 男 0.65 1.45 1.5 0.5 4.1

吴氏 女 1.45 0.8 1.4 0.45 4.1

陶谦 男 0.7 1.4 0.75 1.25 4.1

文钦 男 1 1.25 1.45 0.4 4.1

诸葛尚 男 1.25 1.45 0.7 0.7 4.1

阚泽 男 0.95 1.55 1.3 0.35 4.15

逢纪 男 0.95 1.45 1.25 0.5 4.15

庞柔 男 1.05 1.05 1.5 0.55 4.15

乐进 男 1.5 0.85 1.3 0.5 4.15

张南 男 1.25 0.75 1.45 0.7 4.15

刘封 男 1.15 1 1.9 0.15 4.2

曹昂 男 1.45 0.95 1.3 0.5 4.2

鄂焕 男 1.75 0.6 1.45 0.4 4.2

苏飞 男 1.15 0.95 1.45 0.65 4.2

侯成 男 1.25 0.85 1.25 0.85 4.2

沙摩柯 男 1.65 0.65 1.65 0.3 4.25

廖化 男 1.6 1 1.45 0.2 4.25

周善 男 1.45 0.85 1.4 0.55 4.25

邓芝 男 0.75 1.3 1.1 1.1 4.25

祢衡 男 0.75 1.85 1.05 0.6 4.25

朱治 男 1 0.95 1.7 0.65 4.3

张横 男 1.05 0.7 1.8 0.75 4.3

关凤 女 1.55 0.95 1.35 0.45 4.3

高翔 男 1 0.85 1.75 0.7 4.3

张春华 女 0.95 1.45 1.4 0.5 4.3

马良 男 0.8 1.7 0.75 1.1 4.35

李儒 男 0.75 1.4 0.9 1.3 4.35

王双 男 1.75 0.6 1.4 0.6 4.35

程银 男 1.2 0.7 1.8 0.65 4.35

辛毗 男 0.95 1.2 0.95 1.3 4.4

谭雄 男 1.2 0.8 1.8 0.6 4.4

文虎 男 1.75 0.9 1.35 0.4 4.4

吴兰 男 1.15 0.75 1.75 0.75 4.4

申耽 男 1.2 0.95 1.3 0.95 4.4

费祎 男 0.75 1.45 0.8 1.4 4.4

男 0.55 1.6 1.05 1.25 4.45

诸葛均 男 1.15 1.4 1.5 0.4 4.45

韩遂 男 0.7 1.2 1.55 1 4.45

陈琳 男 0.75 1.3 1.7 0.7 4.45

潘凤 男 1.2 0.9 1.85 0.5 4.45

蒋钦 男 1.65 0.85 1.55 0.45 4.5

鲁肃 男 0.7 1.7 0.75 1.35 4.5

丁奉 男 1.6 1 0.95 0.95 4.5

钟繇 男 1.45 1.15 0.95 0.95 4.5

孙亮 男 1 1 1 1.5 4.5

凌 男 1.65 0.95 0.95 0.95 4.5

蒋琬 男 0.75 1.4 0.9 1.5 4.55

袁绍 男 1.2 0.9 1.65 0.8 4.55

武安国 男 1.45 0.5 1.8 0.8 4.55

丁原 男 1.55 1 1.3 0.7 4.55

高览 男 1.4 0.85 1.45 0.85 4.55

谷利 男 1.1 1.1 1.4 0.95 4.55

公孙瓒 男 1.05 1.15 1.7 0.65 4.55

越吉 男 1.75 0.5 1.9 0.4 4.55

曹爽 男 1.25 1.05 1.35 0.95 4.6

诸葛瑾 男 0.8 1.5 0.9 1.4 4.6

曹休 男 1.2 0.75 1.95 0.7 4.6

周鲂 男 1.45 0.95 1.45 0.75 4.6

臧霸 男 1.65 1.15 1.15 0.65 4.6

刘珊 女 1.15 1.65 1 0.8 4.6

向朗 男 0.65 1 1.55 1.4 4.6

带来洞主 男 1.7 0.85 1.85 0.2 4.6

曹睿 男 0.95 1.45 0.95 1.3 4.65

忙牙长 男 1.4 1.2 1.8 0.25 4.65

韩德 男 1.45 0.85 1.45 0.9 4.65

雷薄 男 1.25 0.85 1.9 0.65 4.65

王平 男 1.5 1 1.4 0.75 4.65

朱然 男 1.25 0.8 1.45 1.15 4.65

陈登 男 0.85 1.6 0.85 1.35 4.65

邓茂 男 1 0.75 0.8 2.1 4.65

韩嵩 男 0.8 0.75 1.5 1.6 4.65

杨任 男 0.9 1.4 1.4 1 4.7

马云騄 女 1.45 1.4 0.75 1.1 4.7

严政 男 1.05 0.8 0.7 2.15 4.7

杨修 男 0.85 1.5 1 1.35 4.7

郭淮 男 1.15 1.3 1.4 0.85 4.7

张翼 男 1.35 1.1 1.45 0.8 4.7

牛金 男 1.3 0.7 1.95 0.75 4.7

木鹿大王 男 1.65 1.25 1.6 0.2 4.7

彻里吉 男 1.7 0.9 0.4 1.7 4.7

诸葛果 女 1 1.45 0.9 1.4 4.75

李典 男 1.5 1.15 1.2 0.9 4.75

于禁 男 1.55 0.95 1.5 0.75 4.75

董袭 男 1.45 0.9 1.5 0.9 4.75

周泰 男 1.4 1.15 1.4 0.8 4.75

程普 男 1.25 1.4 1.3 0.8 4.75

韩忠 男 1.1 0.85 0.6 2.2 4.75

雅丹 男 1.95 1 1.7 0.1 4.75

诸葛玄 男 0.95 1.45 0.75 1.6 4.75

蒯越 男 0.95 1.45 1.45 0.95 4.8

蒯良 男 0.9 1.25 0.85 1.8 4.8

韩当 男 1.2 0.9 1.9 0.8 4.8

刘晔 男 0.95 1.45 0.95 1.45 4.8

审配 男 1.15 1.45 1.45 0.75 4.8

徐盛 男 1.35 0.95 1.45 1.05 4.8

高升 男 1.15 0.9 0.75 2 4.8

董荼那 男 1.8 0.95 1.75 0.3 4.8

女 0.45 1.45 0.45 2.45 4.8

曹彰 男 1.65 0.9 1.7 0.6 4.85

裴元绍 男 1.2 0.95 0.7 2 4.85

花鬟 女 1.5 1 0.7 1.65 4.85

朵思大王 男 1.5 1.3 1.8 0.25 4.85

胡车儿 男 1.5 0.85 1.8 0.7 4.85

孙尚香 女 1.5 1.85 1.05 0.45 4.85

司马炎 男 0.9 1.8 0.95 1.2 4.85

孟达 男 1.3 1.3 1.55 0.7 4.85

文鸯 男 1.5 1.05 1.3 1.05 4.9

管亥 男 1.3 1 0.65 1.95 4.9

兀突骨 男 1.8 0.7 1.8 0.6 4.9

周仓 男 1.45 1 1.45 1 4.9

董卓 男 1.8 0.75 1.35 1 4.9

文聘 男 1.4 0.9 1.45 1.15 4.9

曹仁 男 1.45 1 1.6 0.85 4.9

高顺 男 1.45 1.45 0.75 1.25 4.9

程远志 男 1.25 1.05 0.6 2.05 4.95

黄盖 男 1.4 1.4 1.1 1.05 4.95

大乔 女 1 1.4 1.1 1.45 4.95

曹真 男 1.3 1.4 0.95 1.3 4.95

朱桓 男 1.3 1.15 1.35 1.15 4.95

郝昭 男 1.2 1.45 1.6 0.7 4.95

阿哙喃 男 1.85 1.05 1.8 0.25 4.95

华佗 男 0.25 1.6 2.9 0.2 4.95

凌统 男 1.65 1.15 1.65 0.55 5

李严 男 1.35 1.25 1.3 1.1 5

司马师 男 1.15 1.45 1.45 0.95 5

马腾 男 1.3 0.95 1.75 1 5

关统 男 1.45 1.05 1.55 0.95 5

王昭君 女 1.05 1.45 0.7 1.8 5

张梁 男 1.35 1.1 0.55 2 5

蹋顿 男 1.9 1.15 1.75 0.2 5

孙坚 男 1.3 1.05 1.9 0.75 5

马岱 男 1.5 1.05 1.9 0.6 5.05

关平 男 1.55 1 1.75 0.75 5.05

关索 男 1.45 1.05 1.75 0.8 5.05

夏侯霸 男 1.3 1.05 1.95 0.75 5.05

张宝 男 1.4 1.15 0.55 1.95 5.05

祝融 女 1.45 1.05 0.5 2.05 5.05

赵飞燕 女 0.9 1.5 0.45 2.2 5.05

张苞 男 1.6 0.9 1.5 1.1 5.1

夏侯渊 男 1.6 0.75 1.6 1.15 5.1

张角 男 1.45 1.2 0.5 1.95 5.1

华雄 男 1.7 0.7 1.8 0.9 5.1

文丑 男 1.8 0.65 1.7 0.95 5.1

颜良 男 1.85 0.75 1.6 0.9 5.1

孟获 男 1.45 0.95 1.75 0.95 5.1

严颜 男 1.5 1.1 1.75 0.8 5.15

西施 女 1 1.85 0.5 1.8 5.15

荀彧 男 0.6 1.75 1 1.8 5.15

贾诩 男 0.8 1.55 0.9 1.9 5.15

孙礼 男 1.55 0.95 1.9 0.75 5.15

曹丕 男 1.2 1.25 1.3 1.45 5.2

雷铜 男 1.45 1.05 1.7 1 5.2

吕玲绮 女 1.55 0.95 1.75 0.95 5.2

马谡 男 1.2 1.45 1.25 1.3 5.2

张任 男 1.45 1.15 1.45 1.2 5.25

孙权 男 1.05 1.45 1.25 1.5 5.25

诸葛恪 男 0.95 1.55 1.15 1.6 5.25

崔州司马徽 男 0.8 1.45 1.05 1.9 5.2平 男 0.9 1.5 1 1.85 5.25

管辂 男 0.75 1.6 0.75 2.15 5.25

郭嘉 男 0.75 1.9 0.85 1.8 5.3

小乔 女 0.5 1.5 0.9 2.4 5.3

司马昭 男 1.2 1.65 1.45 1 5.3

关兴 男 1.5 1 1.9 0.9 5.3

刘备 男 1.25 1.1 1.3 1.65 5.3

许子将 男 0.95 1.8 0.45 2.15 5.35

张郃 男 1.5 0.95 1.4 1.5 5.35

徐晃 男 1.55 1 2 0.8 5.35

庞德 男 1.7 1.05 1.7 0.9 5.35

甘宁 男 1.65 0.95 1.85 0.95 5.4

典韦 男 1.8 0.85 1.65 1.1 5.4

太史慈 男 1.55 0.95 1.9 1 5.4

夏侯敦 男 1.6 1.05 1.9 0.85 5.4

许禇 男 1.7 0.9 1.8 1 5.4

星彩 女 1.5 1 1.8 1.15 5.45

魏延 男 1.5 1.05 1.55 1.35 5.45

庞统 男 0.65 1.9 1.05 1.85 5.45

羊祜 男 1.55 1.5 1.05 1.35 5.45

钟会 男 1.2 1.45 1.85 0.95 5.45

陆逊 男 1.25 1.75 1.15 1.35 5.5

吕蒙 男 1.35 1.7 1.3 1.15 5.5

孙策 男 1.6 1.05 1.8 1.05 5.5

黄忠 男 1.55 1.1 2 0.85 5.5

张辽 男 1.7 1.4 1.5 0.9 5.5

于吉 男 0.5 1.75 3 0.25 5.5

邓艾 男 1.35 1.4 1.5 1.25 5.5

妲己 女 1.5 1 0.25 2.75 5.5

貂蝉 女 1.5 1 1.5 1.5 5.5

马超 男 1.9 1.25 1.35 1 5.5

姜维 男 1.7 1.55 1.55 0.75 5.55

左慈 男 0.65 1.65 0.65 2.65 5.6

吕布 男 2.25 0.85 1.55 1.05 5.7

周瑜 男 1.45 1.85 1.45 1 5.75

曹 男 1.3 1.7 1.85 0.95 5.8

司马懿 男 1.05 1.95 1.2 1.65 5.85

赵云 男 2 1.45 1.35 1.1 5.9

诸葛亮 男 1 2 1.3 1.65 5.95

关羽 男 2.05 1.45 1.5 1 6

神周瑜 男 1.5 2 1.55 1 6.05

神司马懿 男 1.15 2.1 1.2 1.65 6.1

神赵云 男 2.1 1.5 1.35 1.2 6.15

神诸葛亮 男 1 2.25 1.3 1.65 6.2

神关羽 男 2.25 1.5 1.5 1 6.25

大猫养殖技巧与方法图解 大猫的饲养法则

80后大叔坚守青藏高原养大猫,这位大叔为何会这么做? 5.等两只猫情绪平静后,每天可以让它们进行适当的接触,慢慢就可以一起饲养了。 因为贪小保护这些野生动物,给他们一个家,避免让他···

siri在哪里(siri在哪里录自己声音)

siri在哪里(siri在哪里录自己声音) siri在哪里(siri在哪里录自己声音) siri在哪里(siri在哪里录自己声音) 您好,今天琪琪来为大家解答以上的问题。siri在哪里相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来···

黑毛肚和白毛肚的区别 黑色毛肚和白色毛肚

黑毛肚和牛柏叶分别是牛的哪几个部位 黑毛肚是指牛的瘤胃。牛是复胃反刍动物,有瘤胃、网胃、瓣胃和皱胃4个胃室。瘤胃的胃壁由内至外是粘膜层粘膜下组织层、肌膜层和浆膜层,其中肌膜层最···