真实的谎言全球票房 真实谎言上映时间
2025-04-14 23:15 - 立有生活网
真实的谎言—你不知道的经典电影背后的故事有什么?
终哈里还是找到了适合自己的坐骑——鹞式,当大楼内的们正在郁闷地思考向他们冲过来的飞机跑到哪里去了时,哈里带着终结者的杀气从下至上出现在目瞪口呆的面前,这个镜头拍得只能说是绝了,詹姆斯.卡梅隆用完全符合鹞式特性的方式在紧张激烈的场面中加入了能让人发笑的原素,鹞式的出场真的让当时的电影观众大饱眼福,由军方直接出面提供、飞行员、等等军用设施的电影在烧钱成风的好莱坞电影里其实并不多见,《真实的谎言》光是支付给飞行员的报酬就超过了10万美元。
真实的谎言全球票房 真实谎言上映时间
真实的谎言全球票房 真实谎言上映时间
真实的谎言全球票房 真实谎言上映时间
这样的大投资收到的回报是全球超过3亿美元的票房收入,39岁的詹姆斯.卡梅隆电影霸主的气势完全迸发,观看他的电影总能在其实体会到理想与现实的冲突,虽然这种冲突会以一种不太明显的表现方式体现出来,当明白了这一冲突后再看詹姆斯.卡梅隆的电影时心中自然会有一种别样的感慨。
本片是90年代动作片经典之中的经典,是阿诺德·施瓦辛格主演作品中的之一,也是詹姆斯·卡麦隆导演作品的又一个里程碑。对普通观众来说,这部影片也是进口好莱坞大片的开始,曾经在大陆电影市场掀起观影狂潮。美国为本片提供了3架海鹞式,剧组要支付给飞行员的报酬高达10万多美元,他们的工资标准是每小时2410美元。施瓦辛格在影片拍摄期间学会了如何起降海鹞战机。影片不丰富的细节,其人物塑造在娱乐作品中也具有罕见的厚度和色彩。影片还有着那种悄悄渗透到骨子里的幽默感。詹姆斯·卡梅隆在接受采访时提到,是施瓦辛格拿着剧本兴冲冲的来找他,说对哈里的角色非常感兴趣,当时卡梅隆非常惊讶,因为他从未见过施瓦辛格对一部剧本中的角色如此着迷,于是看过剧本后,卡梅隆决定拍摄。
施瓦辛格从直升机上抓住女主杰米·李·柯蒂斯脱离险境并飞行在水面上空的镜头并非由替身完成,挂在直升机下面的确实是柯蒂斯本人,是导演詹姆斯·卡梅隆允许她这样做。在接受电视采访时,柯蒂斯说这初是卡梅隆的主意,她问卡梅隆:“我悬在半空中,那你在干什么?”卡梅隆答道:“探出机舱,用手持摄影机拍摄你的画面。”为了这句话,柯蒂斯坚持言出必行,而且那天恰好是她的生日。
很显然 前面的排行都没有包括2006年的 我送你前二十的
1 泰坦尼克号 (1997) $1,835,300,000
2 魔戒三部曲:再临 (2003) $1,129,219,252
3 加勒比海盗2:亡者之盒 (2006) $1,060,332,628
4 哈利·波特与魔法石 (2001) $968,600,000
5 星战前传之魅影危机 (1999) $922,379,000
6 魔戒二部曲:双城奇谋 (2002) $921,600,000
7 侏罗纪公园 (1993) $9,700,000
8 怪物史莱克2 (2004) $880,871,036
9 哈利·波特与密室 (2002) $866,300,000
10 哈利波特与火焰杯 (2005) $866,300,000
11 海底总动员 (2003) $865,000,000
12 魔戒首部曲:魔戒现身 (2001) $860,700,000
13 星战前传之西斯的复仇 (2005) $847,262,555
14 日 (1996) $811,200,000
15 蜘蛛侠 (2002) $806,700,000
16 星球大战 (1977) $797,900,000
17 哈利·波特与阿兹卡班的逃犯 (2004) $789,458,727
18 蜘蛛侠2 (2004) $783,577,893
19 狮子王 (1994) $783,400,000
20 外星人 (1982) $756,700,000
1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 1997
2 指环王3归来 新线 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 2001
4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 2002
5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 1999
6 史莱克2 梦工厂 9.19 2004
7 侏罗纪公园 环球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 2002
9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 2001
10 海底总动员 迪斯尼 8.65 2003
1 泰坦尼克号
2 魔戒3--归来
3 哈利波特与魔法石
4 星战前传之魅影危机
5 侏罗纪公园
6 魔戒2--双塔奇兵
7 怪物史莱克2
8 哈利波特与密室
9 海底总动员
10魔戒1--魔戒现身
还是泰坦尼克牛!嗬嗬
2009年全球电影票房排行榜
截至2009年11月22日
(单位:亿)
1 哈利波特与混血王子 $9.344
2 冰河世纪3 $8.836
3 变形金刚2:卷土重来 $8.332
4 飞屋环游记 $6.720
5 天使与魔 $4.844
6 宿醉 $4.607
7 2012 $4.493
8 博物馆奇妙夜2 $4.132
9 星际迷航11 $3.838
10 金刚狼 $3.749
11 大战外星人 $3.737
12 终结者2018 $3.713
13 速度与4 $3.431
14 结婚 $3.145
15 $3.107
16 $3.009
17 豚鼠特工队 $2.78
18 暮色2:新月 $2.588
19 就是这样 $2.387
20 公众之敌 $2.048
21 第九区 $2.036
22 丑陋事实 $2.007
23 守望者 $1.852
24 百货战警 $1.833
25 神秘代码 $1.833
26 神来了4:绝命终点站 $1.832
27 美食从天而降 $1.805
28 其实你不懂他的心 $1.721
29 骑劫地下铁 $1.490
30 汉娜·蒙塔娜电影版 $1.472
31 波拉波拉岛 $1.427
32 圣诞颂歌 $1.398
33 布鲁诺 $1.370
34 重返17岁 $1.354
35 赤壁(下) $1.226
楼上的,你看你这个就是不知道从哪里搜来 的,人家要历史排行,你弄的全是09年电影
我来说吧:一下小数点后 单位: 亿美元
1 泰坦尼克号(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:归来(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:双塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星战前传:魅影危机(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史莱克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏罗纪公园(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒现身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底总动员(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星战前传3:西斯的复仇(Star Wars: Episode III - Rnge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛侠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 狮子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛侠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大战(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝国2:重装上阵(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 达·芬奇密码(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正传(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 灵异第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盗(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星战前传2:克隆人的进攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $9 $3.10 $3.39
27 冰河世纪2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工队(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏罗纪公园2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 受难记(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大战(War of the Worlds) 2005年 $5. $2.34 $3.57
32 黑超特警组(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/绝世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金刚(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 谍中谍2(Mission: Imsible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 马达加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 终结者2(Terminator 2: Judgment Day) 19年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜见岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 (Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龙卷风(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具总动员2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史莱克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Sing Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫妇(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.9
51 宝贝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.8
52 星球大战6:绝地大反击(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658
53 查理和巧克力工厂(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685
54 夺宝奇兵3:奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) $4.742 $1.972 $2.770
55 大白鲨(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107
56 俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850
57 黑客帝国(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889
58 角斗士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699
59 的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456
60 谍中谍(Mission: Imsible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755
61 十一罗汉(Ocean's Eln) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673
62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507
63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771
64 黑超特警组 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514
65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220
66 驱魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084
67 X战警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054
68 终结者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830
69 木乃伊归来(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310
70 007系列:择日再(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710
71 荒岛男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960
72 黑客帝国3:矩阵革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4. $1.393 $2.857
73 与狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400
74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605
75 蝙蝠侠(Batman) $4.113 $2.512 $1.602
76 保镖(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890
77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803
78 X战警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926
79 (Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015
80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062
81 侠盗王子罗宾汉(Robin Hood: Prince of This) 19年 $3.905 $1.655 $2.
82 夺宝奇兵:法柜奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418
83 冰河世纪(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069
84 回到未来(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705
85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427
86 真实的谎言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326
87 美女与野兽(Beauty and the Beast) 19年 $3.774 $1.714 $2.060
88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.3
89 蝙蝠侠5:侠影之谜(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665
90 我为玛丽狂(There's Soming About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934
亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850
92 侏罗纪公园3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876
93 我的希腊婚礼 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273
94 全民情敌(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886
95 诺丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478
96 鲨鱼黑帮(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027
97 虫虫特攻队(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006
98 十二罗汉(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372
99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822
100 玩具总动员(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.8 $1.702
求的全球电影票房排行榜
1。阿凡达 Avatar (2009) $24.680亿/导演: 詹姆斯·卡梅隆 James Cameron/编剧:詹姆斯·卡梅隆James Cameron/主演:萨姆·沃辛顿 Sam Worthington 佐伊·索尔达娜 Zoe Saldana 西格妮·韦弗Sigourney Weer 希·庞德 CCH Pounder 米歇尔·罗德里格兹 Michelle Rodriguez
2. 泰坦尼克号 Titanic (1997) $18.353亿 /第70届奥斯卡影片、视觉效果/导演:詹姆斯·卡梅隆 James Cameron/主演:Leonardo DiCaprio,Kate Winslet
3. 指环王3:国王归来 The Lord of the Rings : The Return of the King (2003) $11.292亿/第76届奥斯卡影片、视觉效果/导演:Peter Jackson /演员:Elijah Wood,Viggo Mortensen,Orlando Bloom,Sean Astin
-------------------------------------3----------------------------------------------------
4. 加勒比海盗2:聚魂棺/亡灵宝藏 Pirates of the Caribbean : Dead Man's Chest (2006) $10.603亿/第79届奥斯卡视觉效果/导演:Gore Verbinski/演员:Johnny Depp,Orlando Bloom,Keira Knightley
5. 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 The dark knight (2008) $10.019亿
6. 哈利·波特1:哈利·波特与魔法石 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) $9.687亿
7. 加勒比海盗3:世界尽头 Pirates of the Caribbean : At World's End (2007) $9.584亿
8. 哈利·波特5:哈利·波特与凤凰社 Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) $9.370亿
9.哈利·波特6:哈利·波特与混血王子 Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) $9.340亿
10. 星战前传1:魅影危机 Star Wars Episode I:The Phantom Menace (1999) $9.224亿
--------------------------------------10------------------------------------------------
11. 指环王2:双塔奇兵 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) $9.216亿/第75届奥斯卡视觉效果
12. 侏罗纪公园1 Jurassic Park (1993) $9.197亿/第66届奥斯卡视觉效果
13. 哈利·波特4:哈利·波特与火焰杯 Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) $8.922亿
14.冰河世纪3:恐龙的黎明 Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009) $8.878亿/3D动画片
15. 蜘蛛侠3 Spider-Man 3 (2007) $8.854亿
16. 怪物史莱克2 Shrek 2 (2004) $8.809亿/动画片
17. 哈利·波特2:哈利·波特与密室 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) $8.663亿
18. 海底总动员/寻找尼莫 Finding Nemo (2003) $8.650亿/第76届奥斯卡动画长片奖/动画片
19. 指环王1:护戒使者 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) $8.607亿/第74届奥斯卡视觉效果
20. 星战前传3:西斯的复仇 Star Wars Episode III:Rnge of the Sith (2005) $8.485亿
---------------------------------------20-------------------------------------------------
21. 变形金刚2:卷土重来 Transformers: Rnge of the Fallen (2009) $8.353亿
22. 日 Independence Day (1996) $8.112亿/第69届奥斯卡视觉效果
23. 蜘蛛侠 Spider-Man (2002) $8.067亿
24. 星球大战1 Star Wars (1977) $7.979亿/第50届奥斯卡视觉效果
25. 史莱克3 Shrek the Third (2007) $7.1亿/动画片
26. 哈利·波特3:哈利·波特与阿兹卡班的囚徒 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) $7.895亿
27. 蜘蛛侠2 Spider-Man 2 (2004) $7.836亿/第77届奥斯卡视觉效果
28. 狮子王 The Lion King (1994) $7.834亿/动画片
29. 夺宝奇兵4:水晶头骨王国 Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008) $7.830亿
30.2012 (2009) $7.668亿 /动画片
31. 密码 The Da Vinci Code (2006) $7.572亿
32. E.T.外星人 E.T. the Extra-Terrestrial (1982) $7.567亿/第55届奥斯卡视觉效果
33. 纳尼亚传奇1:狮子、女巫和魔衣橱 The Chronicles of Narnia: The Lion , the Witch and the Wardrobe (2005) $7.388亿
34. 黑客帝国2:重装上阵 The Matrix Reloaded (2003) $7.356亿
35.飞屋环游记 Up (2009) $7.271亿 /动画片
36. 变形金刚1 Transformers (2007) $7.008亿
37.暮光之城2:新月 The Twilight Saga: New Moon (2009) $6.869亿
38. 阿甘正传 Forrest Gump (1994) $6.794亿/第67届奥斯卡影片、视觉效果
39. 灵异第六感 The Sixth Sense (1999) $6.615亿
40. 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) $6.532亿
41. 星战前传2:克隆人的进攻 Star Wars Episode II:Attack of the Clones (2002) $6.482亿
42. 功夫熊猫 Kung Fu Panda (2008) $6.334亿/动画片
43. 超人总动员 The Incredibles (2004) $6.240亿/第77届奥斯卡动画长片奖/动画片
44. 冰河世纪2:消融 Ice Age: The Meltdown (2006) $6.238亿/动画片
45. 全民超人 Hancock (2008) $6.235亿
46. 料理鼠王 Ratatouille(2007)$6.159亿/动画片/第80届奥斯卡动画长片奖/动画片
47. 侏罗纪公园2:失落的世界 The Lost World: Jurassic Park (1997) $6.143亿
48. 受难记 The Passion of the Christ (2004) $6.044亿
49. 妈妈咪呀 Mamma Mia! (2008) $6.012亿
50. 马达加斯加2:逃往非洲 Madagascar: Escape 2 Africa(2008) $5.941亿
----------------------------------------50------------------------------------------------
51. 世界之战 War of the Worlds (2005) $5.4亿
52. 007系列21:皇家场 Casino Royale (2006) $5.876亿
53. 黑衣人1 Men in Black (1997) $5.872亿
54. 我是传奇/末世传奇 I Am Legend (2007) $5.840亿
55. 星球大战3:绝地归来 Star Wars Episode VI - Return of the Jedi (1983) $5.727亿 /第56届奥斯卡特别贡献奖(视觉效果)
56. 钢铁侠 Iron Man (2008) $5.718亿
57. 博物馆奇妙夜 Night at the Museum (2006) $5.710亿
58. 007系列22:大破量子危机 Quantum of Solace (2008) $5.700亿
59. 世界末日/天地大冲撞 Armageddon (1998) $5.546亿
60. 金刚 King Kong (2005) $5.471亿 /第78届奥斯卡视觉效果
61. 碟中碟2 Mission : Imsible II (2000) $5.453亿
62. 小当家1 Home Alone (1990) $5.338亿
63. 星球大战2:帝国反击战 Star Wars Episode V - The Empire Strikes Back (1980) $5.338亿 /第53届奥斯卡特别贡献奖(视觉效果)
64. 机器人总动员 WALL·E (2008)$5.325亿 /第81届奥斯卡动画长片奖/动画片
65. 怪物公司 Monsters, Inc. (2001) $5.289亿 /动画片
66. 后天 The Day After Tomorrow (2004) $5.279亿
67. 辛普森一家 The Simpsons Movie (2007) $5.255亿 /动画片
68. 人情未了 Ghost (1990) $5.176亿
69. 终结者2:审判日 Terminator 2 : Judgment Day (19) $5.168亿 /第64届奥斯卡视觉效果
70. 阿拉丁 Aladdin (1992) $5.019亿 /动画片
71. 夺宝奇兵3:骑兵/的 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) $4.948亿
72. 龙卷风 Twister (1996) $4.947亿
73.天使与魔 Angels & Demons (2009) $4.860亿
74. 玩具总动员2 Toy Story 2 (1999) $4.857亿/动画片
75. Troy (2004) $4.812亿
76. 拯救大兵瑞恩 Sing Private Ryan (1998) $4.793亿
77. 查理和巧克力工厂 Charlie and the Chocolate Factory (2005) $4.719亿
78↑大侦探福尔摩斯 Sherlock Holmes (2009) $4.715亿
79. 大白鲨 Jaws (1975) $4.706亿
80. 漂亮女人 Pretty Woman (1990) $4.634亿
81.宿醉 The Hangover (2009) $4.616亿
82. 冒牌天神 Bruce Almighty (2003) $4.589亿
83. 300勇士 300 (2006)$4.566亿
84. 黑客帝国1 The Matrix (1999) $4.563亿 /第72届奥斯卡视觉效果
85. 角斗士 Gladiator (2000) $4.562亿 /第73届奥斯卡影片,视觉效果
86. X战警3:背水一战 X-men :The Last Stand(2006) $4.553亿
87. 怪物史莱克1 Shrek (2001) $4.551亿 /第74届奥斯卡动画长片奖/动画片
88. 汽车总动员 Cars (2006) $4.548亿 /动画片
89. 宝藏2:秘密之书 National Treasure: Book of Secrets (2007) $4.540亿
90. 碟中碟1 Mission : Imsible (1996) $4.525亿
. 珍珠港 Pearl Harbor (2001) $4.504亿
92. 十一罗汉 Ocean's Eln (2001) $4.442亿
93. 谍影重重3:伯恩的通牒 The Bourne Ultimatum (2007) $4.407亿
94. 的武士 The Last Samurai (2003) $4.354亿
95. 人猿泰山 Tarzan (1999) $4.352亿/动画片
96. 拜见岳父大人 Meet the Fockers (2004) $4.327亿
97↑艾尔文与花栗鼠2:明星俱乐部 Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel/动画片(2009) $4.311亿
98. 史密斯夫妇 Mr. & Mrs. Smith (2005) $4.279亿
99. 黑衣人2 Men in Black II (2002) $4.256亿
100. 007系列20:择日再 Die Another Day (2002) $4.247亿
1 泰坦尼克号(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:归来(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:双塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星战前传:魅影危机(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史莱克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏罗纪公园(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒现身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底总动员(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星战前传3:西斯的复仇(Star Wars: Episode III - Rnge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛侠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 狮子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛侠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大战(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝国2:重装上阵(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 达·芬奇密码(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正传(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 灵异第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盗(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星战前传2:克隆人的进攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $9 $3.10 $3.39
27 冰河世纪2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工队(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏罗纪公园2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 受难记(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大战(War of the Worlds) 2005年 $5. $2.34 $3.57
32 黑超特警组(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/绝世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金刚(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 谍中谍2(Mission: Imsible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 马达加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 终结者2(Terminator 2: Judgment Day) 19年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜见岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 (Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龙卷风(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具总动员2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史莱克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Sing Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫妇(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.9
51 宝贝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.8
52 星球大战6:绝地大反击(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658
53 查理和巧克力工厂(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685
54 夺宝奇兵3:奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) $4.742 $1.972 $2.770
55 大白鲨(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107
56 俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850
57 黑客帝国(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889
58 角斗士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699
59 的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456
60 谍中谍(Mission: Imsible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755
61 十一罗汉(Ocean's Eln) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673
62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507
63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771
64 黑超特警组 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514
65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220
66 驱魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084
67 X战警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054
68 终结者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830
69 木乃伊归来(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310
70 007系列:择日再(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710
