昆明市盘龙区天气预报 下周昆明市盘龙区天气预报

2025-03-24 03:46 - 立有生活网

昆明市16年9月11曰至15日的天气预报

24℃/

云南>昆明

昆明市盘龙区天气预报 下周昆明市盘龙区天气预报昆明市盘龙区天气预报 下周昆明市盘龙区天气预报


昆明市盘龙区天气预报 下周昆明市盘龙区天气预报


2016-09-24星期六 24℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 62良

历史天气

2016-09-11星期日

14℃平均高温:23℃ 平均低温:16℃

多云

2016-09-12星期一

15℃

晴~阵雨

2016-09-13星期二

16℃

2016-09-14星期三

25℃/

16℃

多云~小雨

15℃

小到中雨~阵雨

昆明市16年9月11曰至15日的天气预报

2016-09-04星期日 24℃ 17℃ 中雨 无持续风向微风 58良

2016-09-11星期日 24℃ 14℃ 多云 无持续风向微风 28优云南>昆明

历史天气

2016-09-11星期日

14℃

多云

2016-09-12星期一

15℃

晴~阵雨

2016-09-13星期二

16℃

2016-09-14星期三

25℃/

16℃

多云~小雨阵雨~多云

15℃

小到中雨~阵雨

云南省9月分天气预报

2016-09-15星期四

昆明市2016年9月历史天气

2016-09-12星期一 23℃ 15℃ 晴~阵雨 无持续风向微风 54良

切换城市

2016年

9月

平均空气质量指数:47

极端高温:26℃空气质量指数(9月27日)

空气:25 空气优(09月16日)

极端低温:12℃ (9月10日)

空气最:66 空气良(09月23日)

日期

气温

气温

天气

风向风力

2016-09-01星期四 23℃ 18℃ 中雨 无持续风向微风 31优

2016-09-02星期五 22℃ 18℃ 阵雨 无持续风向微风 40优

2016-09-03星期六 24℃ 17℃ 阵雨~中雨 无持续风向微风 58良

2016-09-06星期二 23℃ 17℃ 小雨 无持续风向微风 57良

2016-09-07星期三 24℃ 17℃ 阵雨 无持续风向微风 46优

2016-09-08星期四 24℃ 17℃ 阵雨~小雨 无持续风向微风 40优

2016-09-09星期五 24℃ 15℃ 阵雨~中到大雨 无持续风向微风 35优

2016-09-10星期六 21℃ 12℃ 小雨~多云 无持续风向微风 28优

2016-09-13星期二 24℃ 16℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 53良

2016-09-14星期三 25℃ 16℃ 多云~小雨 无持续风向微风 46优

2016-09-15星期四 23℃ 15℃ 小到中雨~阵雨 无持续风向微风 54良

2016-09-16星期五 22℃ 16℃ 小雨~阵雨 无持续风向微风 25优

2016-09-17星期六 23℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 28优

2016-09-18星期日 23℃ 16℃ 中雨 无持续风向微风 42优

2016-09-19星期一 20℃ 14℃ 大雨 无持续风向微风 36优

2016-09-21星期三 20℃ 15℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 51良

2016-09-22星期四 23℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 61良

2016-09-23星期五 23℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 66良

2016-09-25星期日 24℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 53良

2016-09-26星期一 26℃ 15℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 52良

2016-09-27星期二 26℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 59良

2016-09-28星期三 23℃ 15℃ 中雨~阵雨 无持续风向微风 36优

2016-09-29星期四 24℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 46优

2016-09-30星期五 23℃ 15℃ 阵雨 无持续风向微风 60良

云南省9月分天气预报

2016-09-20星期二 18℃ 14℃ 小雨 无持续风向微风 28优

昆明市2016年9月历史天气

2016-09-05星期一 23℃ 17℃ 小雨 无持续风向微风 54良

切换城市

2016年

9月

平均空气质量指数:47

极端高温:26℃(9月27日)

空气:25 空气优(09月16日)

极端低温:12℃ (9月10日)

空气最:66 空气良(09月23日)

日期

气温

气温

天气

风向风力

2016-09-01星期四 23℃ 18℃ 中雨 无持续风向微风 31优

2016-09-02星期五 22℃ 18℃ 阵雨 无持续风向微风 40优

2016-09-03星期六 24℃ 17℃ 阵雨~中雨 无持续风向微风 58良

2016-09-06星期二 23℃ 17℃ 小雨 无持续风向微风 57良

2016-09-07星期三 24℃ 17℃ 阵雨 无持续风向微风 46优

2016-09-08星期四 24℃ 17℃ 阵雨~小雨 无持续风向微风 40优

2016-09-09星期五 24℃ 15℃ 阵雨~中到大雨 无持续风向微风 35优

2016-09-10星期六 21℃ 12℃ 小雨~多云 无持续风向微风 28优

2016-09-13星期二 24℃ 16℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 53良

2016-09-14星期三 25℃ 16℃ 多云~小雨 无持续风向微风 46优

2016-09-15星期四 23℃ 15℃ 小到中雨~阵雨 无持续风向微风 54良

2016-09-16星期五 22℃ 16℃ 小雨~阵雨 无持续风向微风 25优

2016-09-17星期六 23℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 28优

2016-09-18星期日 23℃ 16℃ 中雨 无持续风向微风 42优

2016-09-19星期一 20℃ 14℃ 大雨 无持续风向微风 36优

2016-09-21星期三 20℃ 15℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 51良

2016-09-22星期四 23℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 61良

2016-09-23星期五 23℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 66良

2016-09-25星期日 24℃ 15℃ 多云 无持续风向微风 53良

2016-09-26星期一 26℃ 15℃ 多云~阵雨 无持续风向微风 52良

2016-09-27星期二 26℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 59良

2016-09-28星期三 23℃ 15℃ 中雨~阵雨 无持续风向微风 36优

2016-09-29星期四 223℃/4℃ 16℃ 阵雨 无持续风向微风 46优

2016-09-30星期五 23℃ 15℃ 阵雨 无持续风向微风 60良

凌达和海立压缩机对比 凌达和海立压缩机对比

关于凌达和海立压缩机对比,凌达和海立压缩机对比这个很多人还不知道,今天小源来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧! 凌达和海立压缩机对比 凌达和海立压缩机对比 凌达和海···

厨房灶鼓风机故障维修 厨房灶鼓风机故障维修

大家好我是乐乐,厨房灶鼓风机故障维修,关于厨房灶鼓风机故障维修视频教程很多人还不知道,那么现在让我们一起来看看吧! 厨房灶鼓风机故障维修 厨房灶鼓风机故障维修视频教程 厨房灶鼓···

谁来伺候妈30集电视剧 谁来伺候妈30集电视剧

您好,今天乐乐来为大家解答以上的问题。谁来伺候妈30集电视剧相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧! 谁来伺候妈30集电视剧 谁来伺候妈30集电视剧免费 谁来伺候妈30集电视剧 谁来伺···