40年复利终值系数 复利终值系数表50年
2024-11-10 09:54 - 立有生活网
复利终值系数表是什么
复利终值系数表是一种适用于统计复利终值系数的表格。复利终值的计算公式为F=P×(1+i)n=P×(F/P,i,n);其中(1+i)n为复利终值系数,用符号(F/P,i,n)表示。为了便于计算,可查“复利终值系数表”。需要注意的是,P-现值(或初始值);i-计息期利率;F-终值(或本利和);n-计息期数。
40年复利终值系数 复利终值系数表50年
40年复利终值系数 复利终值系数表50年
举例:某人将100万元存入银行,年利率4%,半年计息一次,按照复利计算方法计算,求5年后的本利和。
分析:一个计息期为半年,一年两个计息期,所以计息期利率=4%/2=2%,由于5年共有10个计息期,所以:终值(F)=100×(F/P,2%,10)=100×1.219=121.90(万元)。
复利终值系数在每经过一个计息期后,都要将所生利息加入本金,以计算下期的利息。这样,在每一计息期,上一个计息期的利息都要成为生息的本金,即以利生利,也就是俗称的“利滚利”。
如何用普通计算器计算复利
用普通计算器计算复利
具体内容如下:
取出计算器,随机输入一个数字,如2,然后按下乘法键,然后按等号键,是否变成4?然后等号键变成8,然后点击等价键…相同的输入2,然后按数字键,然后点击等号键,是否变成0, 5?然后点击等号键到0, 25,然后点击等效债券…
如果你通过了上面的测试,它表明你的计算器有这样的功能,你可以画出一个规则:
首先,任何数的N幂等于“点击乘法符号,然后按N - 1次等号”。
二,n次的任意数等于“一次除法符号,然后n次等号”。
以下是成功的问题:
例如:
1,计算复利的终值系数,设年利率为16, 68,周期为10年,等于“输入11668,乘法符号,然后9等号”。
2,计算复利现值系数,设年利率为8%,周期为5,等于“进入1, 08,按分标志,然后按5等号”。
拓展资料
复利公式表示如下:Excel如下:
累计价值(主要利息之和):
=主功率(1 +利率,时间)
时间单位为年,可由两个时间直接除以365,例如,本金为a1,利率为a2,起始时间为a3,结束时间为a4,则累计值公式为:
= A1功率(1 +A2,(A4-A3)/ 365)
如果你只需要计算利息,那么利息公式是:
=主权(1 +利率,时间)-本金
上面例子中的公式是:
= A1功率(1 +A2,(A4-A3)/ 365)-A1
用普通计算器计算复利
具体如下:
拿出你的计算器,随便输入一个数字,比如2,然后按一下乘号键,再按一下等号键,是否变成了4?再按一下等号键则变成了8,再按一下等号键……同样输入2,然后按一下除号键,再按一下等号键,是否变成了0.5?再按一下等号键则变成了0.25,再按一下等号键……
若能通过上面的测试,则说明你的计算器具有这样的功能,并且可以因此得出一个规律:
一、任何数的n次方,等于“按一下乘号,再按n-1次等号;
二、任何数的-n次方,等于“按一次除号,再按n次等号”。
下面则是水到渠成的事了:
比如:
1、计算复利终值系数,设年利率为16.68%,期间为10年,等于“输入1.1668,按一下乘号,再按9次等号”即可得;
2、计算复利现值系数,设年利率为8%,期间为5,等于“输入1.08,按一下除号,再按5次等号”即可得。
用Excel做一个公式就可以了:
A+A×利率=B
B+B×利率=C
C+C×利率=D
然后用排序就可以了
复利终值系数表完整版是什么?
复利终值系数表如下:
复利终值系数(即复利)是指在每经过一个计息期后,都要将所生利息加入本金,以计算下期的利息。这样,在每一计息期,上一个计息期的利息都要成为生息的本金,即以利生利,也就是俗称的“利滚利”。
扩展资料:
复利现值系数的作用:直接显示现值同已知复利终值的比例关系,与复利终值系数互为倒 数。进行固定资产投资的时间颇长,项目投产和投资回收的年限更长,因此,在筹划拟建项目,预测其投资经营成本与投产效益时。
必须考虑资金的时间价值,确切地测定项目的效益,办法是把项目寿命期内迟早不同时间发生的成本与收益,逐一按折现系数折算成同一时点(通常选定在开始建设的年份)上的成本与收益,然后进行指标计算和成本效益分析。
参考资料来源:
以复利计算,40万存银行,20年后会变成多少万?
复利公式为: F=P(1+i)N(次方)
F:复利终值 P:本金 i:复利率
N:复利率获取时间的整数倍
我算的本息总额是1061319.08 比你的多出3万
怎么 两个结果
=1,061,319.08 这个EXCEL 做的
=1061200 这个是复利终值系数做的
终值=PX(S/P,i,n)=400000x(S/P,5%,20)=1061319.08
复利终值系数表
期次 1% 2% 3% 4% 5% 6%
1期 1.0100 1.0200 1.0300 1.0400 1.0500 1.0600
2期 1.0201 1.0404 1.0609 1.0816 1.1025 1.1236
3期 1.0303 1.0612 1.0927 1.1249 1.1576 1.10
4期 1.0406 1.0824 1.1255 1.1699 1.2155 1.2625
5期 1.0510 1.1041 1.1593 1.2167 1.2763 1.3382
6期 1.0615 1.1262 1.1941 1.2653 1.3401 1.4185
7期 1.0721 1.1487 1.2299 1.3159 1.4071 1.5036
8期 1.0829 1.1717 1.2668 1.3686 1.4775 1.5938
9期 1.0937 1.1951 1.3048 1.4233 1.5513 1.6895
10期 1.1046 1.2190 1.3439 1.4802 1.6289 1.7908
11期 1.1157 1.2434 1.3842 1.5395 1.7103 1.8983
12期 1.1268 1.2682 1.4258 1.6010 1.7959 2.0122
13期 1.1381 1.2936 1.4685 1.6651 1.8856 2.1329
14期 1.1495 1.3195 1.5126 1.7317 1.9799 2.2609
15期 1.1610 1.3459 1.5580 1.8009 2.0789 2.3966
16期 1.1726 1.3728 1.6047 1.8730 2.1829 2.5404
17期 1.1843 1.4002 1.6528 1.9479 2.2920 2.6928
18期 1.1961 1.4282 1.7024 2.0258 2.4066 2.8543
19期 1.2081 1.4568 1.7535 2.1068 2.5270 3.0256
20期 1.2202 1.4859 1.8061 2.11 2.6533 3.2071
21期 1.2324 1.5157 1.8603 2.2788 2.7860 3.3996
22期 1.2447 1.5460 1.61 2.3699 2.9253 3.6035
23期 1.2572 1.5769 1.9736 2.4647 3.0715 3.8197
24期 1.2697 1.6084 2.0328 2.5633 3.2251 4.0489
25期 1.2824 1.6406 2.0938 2.6658 3.3864 4.29
26期 1.2953 1.6734 2.1566 2.7725 3.5557 4.5494
27期 1.3082 1.7069 2.2213 2.8834 3.7335 4.8223
28期 1.3213 1.7410 2.2879 2.9987 3.9201 5.1117
29期 1.3345 1.7758 2.3566 3.1187 4.1161 5.4184
30期 1.3478 1.8114 2.4273 3.2434 4.3219 5.7435
40期 1.4889 2.2080 3.2620 4.8010 7.0400 10.2857
50期 1.6446 2.66 4.3839 7.1067 11.4674 18.4202
期次 7% 8% 9% 10% 11% 12%
1期 1.0700 1.0800 1.0900 1.1000 1.1100 1.1200
2期 1.1449 1.1664 1.1881 1.2100 1.2321 1.2544
3期 1.2 1.2597 1.2950 1.3310 1.3676 1.4049
4期 1.3108 1.3605 1.4116 1.4641 1.5181 1.5735
5期 1.4026 1.4693 1.5386 1.6105 1.6851 1.7623
6期 1.5007 1.5869 1.6771 1.7716 1.8704 1.9738
7期 1.6058 1.7138 1.8280 1.9487 2.0762 2.2107
8期 1.7182 1.8509 1.9926 2.1436 2.3045 2.4760
9期 1.8385 1.9990 2.1719 2.3579 2.5580 2.7731
10期 1.9672 2.1589 2.3674 2.5937 2.8394 3.1058
11期 2.1049 2.3316 2.5804 2.8531 3.1518 3.4785
12期 2.2522 2.5182 2.8127 3.1384 3.4985 3.8960
13期 2.4098 2.7196 3.0658 3.4523 3.8833 4.3635
14期 2.5785 2.9372 3.3417 3.7975 4.3104 4.8871
15期 2.7590 3.1722 3.6425 4.1772 4.7846 5.4736
16期 2.9522 3.4259 3.9703 4.5950 5.3109 6.1304
17期 3.1588 3.7000 4.3276 5.0545 5.8951 6.8660
18期 3.3799 3.9960 4.7171 5.5599 6.5436 7.6900
19期 3.6165 4.3157 5.1417 6.1159 7.2633 8.6128
20期 3.8697 4.6610 5.6044 6.7275 8.0623 9.6463
21期 4.1406 5.0338 6.1088 7.4002 8.9492 10.8038
22期 4.4304 5.4365 6.6586 8.1403 9.9336 12.1003
23期 4.7405 5.8715 7.2579 8.9543 11.0263 13.5523
24期 5.0724 6.3412 7.11 9.8497 12.2392 15.1786
25期 5.4274 6.8485 8.6231 10.8347 13.5855 17.0001
26期 5.8074 7.3964 9.3992 11.82 15.0799 19.0401
27期 6.2139 7.9881 10.2451 13.1100 16.7386 21.3249
28期 6.6488 8.6271 11.1671 14.4210 18.5799 23.8839
29期 7.1143 9.3173 12.1722 15.8631 20.6237 26.7499
30期 7.6123 10.0627 13.2677 17.4494 22.8923 29.9599
40期 14.9745 21.7245 31.4094 45.2593 65.0009 93.0510
50期 29.4570 46.9016 74.3575 117.3909 184.5648 289.0022
余期14% 15% 16% 17% 18%
1.1400 1.1500 1.1600 1.1700 1.1800
1.2996 1.3225 1.3456 1.3689 1.3924
1.4815 1.5209 1.5609 1.6016 1.6430
1.6890 1.7490 1.8106 1.8739 1.9388
1.9254 2.0114 2.1003 2.1924 2.2878
2.1950 2.3131 2.4364 2.5652 2.6996
2.5023 2.6600 2.8262 3.0012 3.1855
2.8526 3.0590 3.2784 3.5115 3.7589
3.2519 3.5179 3.8030 4.1084 4.4355
3.7072 4.0456 4.4114 4.8068 5.2338
4.2262 4.6524 5.1173 5.6240 6.1759
4.8179 5.3503 5.9360 6.5801 7.2876
5.4924 6.1528 6.8858 7.6987 8.5994
6.2613 7.0757 7.9875 9.0075 10.1472
7.1379 8.1371 9.2655 10.5387 11.9737
8.1372 9.3576 10.7480 12.3303 14.1290
9.2765 10.7613 12.4677 14.4265 16.6722
10.5752 12.3755 14.4625 16.8790 19.6733
12.0557 14.2318 16.7765 19.7484 23.2144
13.7435 16.3665 19.4608 23.1056 27.3930
15.6676 18.8215 22.5745 27.0336 32.3238
17.8610 21.6447 26.1864 31.6293 38.1421
20.3616 24.85 30.3762 37.0062 45.0076
23.2122 28.6252 35.2364 43.2973 53.1090
26.4619 32.90 40.8742 50.6578 62.6686
30.1666 37.8568 47.4141 59.2697 73.9490
34.3899 43.5353 55.0004 69.3455 87.2598
39.2045 50.0656 63.8004 81.1342 102.9666
44.6931 57.5755 74.0085 94.9271 121.5005
50.9502 66.2118 85.8499 111.0647 143.3706
188.8835 267.8635 378.7212 533.8687 750.3783
700.2330 1083.6574 1670.7038 2566.2153 3927.3569
珊瑚樱种植技巧 珊瑚樱种植技巧图解

关于珊瑚樱种植技巧,珊瑚樱种植技巧图解这个很多人还不知道,今天小蚪来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧! 珊瑚樱种植技巧 珊瑚樱种植技巧图解 珊瑚樱种植技巧 珊瑚樱种植···
云南罗威纳养殖基地 罗威纳犬养殖基地

看家护院选什么狗 德国牧羊犬,俗称的黑背,军警两用犬,目前来说是普遍的,而且好认的护卫犬,它在护卫犬中来说黑背相对要好驯养一些,训练得当,回应主人命令概率比较高,而且也具有攻···
琵琶行序言原文及翻译 琵琶行序曲翻译

琵琶行序言翻译 唐宪宗元和十年,我被贬到九江。次年秋天,有一天,我在湓浦口给一个朋友送行,晚上听见船上有琵琶。听到这声音,铮铮铿锵,有京都流行的韵味。问及此人,原来是长安的一···