qq三国30到40抗性 qq三国抗性怎么点划算
2024-11-10 09:55 - 立有生活网
QQ三国一个抗性点到40级要多少钱和活力?
抗性1-40
qq三国30到40抗性 qq三国抗性怎么点划算
qq三国30到40抗性 qq三国抗性怎么点划算
qq三国30到40抗性 qq三国抗性怎么点划算
qq三国30到40抗性 qq三国抗性怎么点划算
1-2 40000 2000
2-3 90000 4500
3-4 160000 8000
4-5 000 10
5-6 360000 18000
6-7 490000 24500
7-8 640000 32000
8-9 810000 40500
9-10 1000000 50000
10-11 1210000 60500
11-12 1440000 72000
12-13 1690000 84500
13-14 1960000 98000
14-15 2000 110
15-16 2560000 128000
16-17 2890000 144500
17-18 3240000 162000
18-19 3610000 180500
19-20 4000000 200000
20-21 4430000 221500
21-22 4880000 244000
22-23 5350000 267500
23-24 5840000 292000
24-25 6350000 317500
25-26 6880000 344000
26-27 7430000 371500
27-28 8000000 400000
28-29 8590000 429500
29-30 9200000 460000
30-31 9830000 4500
31-32 10480000 524000
32-33 11150000 557500
33-34 11840000 592000
34-35 12550000 627500
35-36 13280000 664000
36-37 14030000 701500
37-38 14800000 740000
38-39 15590000 779500
39-40 16400000 820000
合计 2255900003 112795003
67677W 33838500 活力
要800000钱8000活力
QQ三国抗性从1点到40一览表
等级 钱 活力
1-2 40000 2000
2-3 90000 4500
3-4 160000 8000
4-5 000 10
5-6 360000 18000
6-7 490000 24500
7-8 640000 32000
8-9 810000 40500
9-10 1000000 50000
10-11 1210000 60500
11-12 1440000 72000
12-13 1690000 84500
13-14 1960000 98000
14-15 2000 110
15-16 2560000 128000
16-17 2890000 144500
17-18 3240000 162000
18-19 3610000 180500
19-20 4000000 200000——————总计 活力1434500 RMB478.5
钱 2869 W RMB95.63 合RMB574.13
20-21 4430000 221500
21-22 4880000 244000
22-23 5350000 267500
23-24 5840000 292000
24-25 6350000 317500
25-26 6880000 344000
26-27 7430000 371500
27-28 8000000 400000
28-29 8590000 429500
29-30 9200000 460000——————总计 活力4782000 RMB1594
钱 9564 W RMB318.8 合RMB12.8
30-31 9830000 4500
31-32 10480000 524000
32-33 11150000 557500
33-34 11840000 592000
34-35 12550000 627500
35-36 13280000 664000
36-37 14030000 701500
37-38 14800000 740000
38-39 15590000 779500
39-40 16400000 820000
合计 225590000 11279500——————活力总计RMB3759.83 钱总计751.966 合RMB4511.796
QQ三国30抗点到40抗大概要多少钱和活力啊
抗性 钱 活力
30-31 9830000 4500
31-32 10480000 524000
32-33 11150000 557500
33-34 11840000 592000
34-35 12550000 627500
35-36 13280000 664000
36-37 7015 14030000 701500
37-38 7400 14800000 740000
38-39 7795 15590000 779500
39-40 8200 16400000 820000
参考一下吧
大约16E 活力800W
升级 鼠标 钱 活力
1-2 20 40000 2000
2-3 45 90000 4500
3-4 80 160000 8000
4-5 125 000 10
5-6 180 360000 18000
6-7 245 490000 24500
7-8 320 640000 32000
8-9 405 810000 40500
9-10 500 1000000 50000
10-11 605 1210000 60500
11-12 720 1440000 72000
12-13 845 1690000 84500
13-14 980 1960000 98000
14-15 1125 2000 110
15-16 1280 2560000 128000
16-17 1445 2890000 144500
17-18 1620 3240000 162000
18-19 1805 3610000 180500
19-20 2000 4000000 200000
20-21 2215 4430000 221500
21-22 2440 4880000 244000
22-23 2675 5350000 267500
23-24 2920 5840000 292000
24-25 3175 6350000 317500
25-26 3440 6880000 344000
26-27 3715 7430000 371500
27-28 4000 8000000 400000
28-29 4295 8590000 429500
29-30 4600 9200000 460000
30-31 45 9830000 4500
31-32 5240 10480000 524000
32-33 5575 11150000 557500
33-34 5920 11840000 592000
34-35 6275 12550000 627500
35-36 6640 13280000 664000
36-37 7015 14030000 701500
37-38 7400 14800000 740000
38-39 7795 15590000 779500
39-40 8200 16400000 820000
合计 112795 225590000 11279500
QQ三国30级、40级的抗性未打孔的面具各能卖多少钱?
1000W吧
如果是红面具的话,150万30的,40的就180吧,别打不了太多,主要是装酷,哈,我是根据桃园结义区的计算的,或者你拿乘百分之130到150也可以,如果你愿意的话
qq三国把抗性点到40级要多少活力和三国
单项抗性点满需要花费:金钱:225590000活力:11279500想练满四项抗性就是这个数的四倍!!!!!!!!!
大概需要8E 活力400W
14亿多
oled有机发光材料有哪些(oled发光机理)

关于oled有机发光材料有哪些,oled发光机理这个很多人还不知道,今天小乐来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧! oled有机发光材料有哪些(oled发光机理) oled有机发光材料有哪些(ole···
法国与阿根廷的决赛 法国与阿根廷的决赛细节

比赛上半场第11分钟,场上的比分就发生了改变,法国后场断球后姆巴佩得球奔袭大半场后在阿根廷禁区内被罗霍放倒,主裁法加尼果断判罚点球。格列兹曼主罚的点球过阿尔玛尼命中球门中路,法···
手机oled屏幕哪个牌子好 手机oled屏幕排行榜

京东方屏幕其实在很多手机上都使用过,由于在华为手机上容易出现周冬雨排列情况,以至于很多人都不太喜欢,但京东方屏幕也有它的优势的。那么,京东方屏幕和lg屏幕哪个好?一起来看看吧!···